THANG ĐIỂM: Theo thang điểm tín chỉ
Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả New8882.com - Nhà cái trực tuyến uy tín nhất hiện nay chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá điểm thành phần của các môn học/học phần.
| Điểm đạt | Thang điểm 10
(điểm thành phần) |
Thang điểm 4 | |
| Điểm chữ | Điểm số | ||
| Từ 9,0 đến 10,0 | A+ | 4,0 | |
| Từ 8,5 đến 8,9 | A | 3,7 | |
| Từ 8,0 đến 8,4 | B+ | 3,5 | |
| Từ 7,0 đến 7,9 | B | 3,0 | |
| Từ 6,5 đến 6,9 | C+ | 2,5 | |
| Từ 5,5 đến 6,4 | C | 2,0 | |
| Từ 5,0 đến 5,5 | D+ | 1,5 | |
| Từ 4,0 đến 4,9 | D | 1,0 | |
| Không đạt | Dưới 4,0 | F | 0,0 |
